United Kingdom 5 pence


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 5 pence |
Krause number | KM# 1109d |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 3.25 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 5 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2008 Unc | 2008 | 165172000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2009 Unc | 2009 | 132960300 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2010 Unc | 2010 | 386170500 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2011 Unc | 2011 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 5 pence 2012 Proof | 2012 | 26552 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2012 Unc | 2012 | 339802350 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2013 Proof | 2013 | 44000 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2013 Unc | 2013 | 378800750 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2014 Proof | 2014 | 10361 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2014 Unc | 2014 | 885004520 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2015 Proof | 2015 | 40000 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 5 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 2****s
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: X****t
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:49:51


Usuario: D****E
IP: 189.***.73
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-A715F
Hora: 2025-03-31 09:51:02


Usuario: G****M
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:48:38


Usuario: S***n
IP: 74.***.197
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 09:37:31