United Kingdom 50 pence


Atributos de las Monedas
| Region | GBR | 
|---|---|
| Denomination | 50 pence | 
| Krause number | KM# 932 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 2.4 mm | 
| diameter | 30 mm | 
| weight | 13.6 g | 
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REG F D
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REG F D
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom 50 pence 1982 Proof | 1982 | 107000  | Proof | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 50 pence 1982 Unc | 1982 | 51312000  | Unc | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 50 pence 1983 Proof | 1983 | 108000  | Proof | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 50 pence 1983 Unc | 1983 | 62824904  | Unc | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 50 pence 1984 Unc | 1984 | 159000  | Unc | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 50 pence 1984 Proof | 1984 | 107000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:43:45


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:35


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:40:30


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:52:25


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:38:20













