United Kingdom 20 pence


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 20 pence |
Krause number | KM# 1111 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 21.4 mm |
weight | 5 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 20 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2008 Unc | 2008 | 115022000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2009 Unc | 2009 | 121625300 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2010 Unc | 2010 | 112875500 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2011 Unc | 2011 | 131950000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 20 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 20 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: l****B
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario: S***a
IP: 98.***.81
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S711U
Hora: 2025-03-31 09:39:05


Usuario: g****O
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:43:50


Usuario: a****s
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:15


Usuario: e***r
IP: 38.***.123
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: InfinixX6525
Hora: 2025-03-31 09:41:17