United Kingdom 50 pence


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 50 pence |
Krause number | KM# 1112 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.78 mm |
diameter | 27.3 mm |
weight | 8 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 50 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2008 Unc | 2008 | 22747000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 50 pence 2009 Unc | 2009 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2010 Unc | 2010 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2011 Unc | 2011 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 50 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: T****o
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:40:21


Usuario: R****q
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario: p****B
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:37:45


Usuario: l****y
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03