Canada 1 dollar


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $31.12 18.656g Silver |
|---|---|
| Region | CAN |
| Denomination | 1 dollar |
| Krause number | KM# 64.1 |
| Metal | Silver 0.800 |
| thickness | 2.84 mm |
| diameter | 36.06 mm |
| weight | 23.32 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Reverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Arnold Machin
ELIZABETH II D G REGINA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 1 dollar 1977 Proof | 1977 | Canada, Ottawa | Proof | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1977 Unc | 1977 | Canada, Ottawa | 1393745 | Unc | Valor(USD) | |
| Canada 1 dollar 1978 Unc | 1978 | 2948488 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1979 Unc | 1979 | 1884789 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1980 Proof | 1980 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1980 Unc | 1980 | 2544000 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1981 Proof | 1981 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1981 Unc | 1981 | 2778900 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1982 Proof | 1982 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1982 Unc | 1982 | 1544398 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1983 Proof | 1983 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1983 Unc | 1983 | 2267525 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1984 Proof | 1984 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1984 Unc | 1984 | 1223486 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1985 Proof | 1985 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1985 Unc | 1985 | 3104592 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1986 Proof | 1986 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1986 Unc | 1986 | 3089225 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1987 Proof | 1987 | 175686 | Proof | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1987 Unc | 1987 | 287330 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1965 Unc | 1965 | 10768569 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1966 Unc | 1966 | 9912178 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1968 Proof | 1968 | 1408143 | Proof | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1968 Unc | 1968 | 5579714 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1969 Proof | 1969 | 594258 | Proof | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1969 Unc | 1969 | 4809313 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1972 Proof | 1972 | 405865 | Proof | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1972 Unc | 1972 | 2676041 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1975 Proof | 1975 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1975 Unc | 1975 | 3256000 | Unc | Valor(USD) | ||
| Canada 1 dollar 1976 Proof | 1976 | Proof | Valor(USD) | |||
| Canada 1 dollar 1976 Unc | 1976 | 2101000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:44:49


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:46:22


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:36:52


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:26













