Canada 1 dollar


Atributos de las Monedas
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 1255 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.95 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 6.27 g |
Anverso:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB)
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Reverso:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB)
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 2012 leaf Proof | 2012 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2012 leaf Unc | 2012 | leaf | 119519000 | Unc | Valor(USD) | |
Canada 1 dollar 2013 leaf Proof | 2013 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2013 leaf Unc | 2013 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2014 leaf Unc | 2014 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2015 leaf Unc | 2015 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Proof | 2016 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Unc | 2016 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Proof | 2017 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Unc | 2017 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Proof | 2018 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Unc | 2018 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Proof | 2019 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Unc | 2019 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2020 leaf Unc | 2020 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2021 leaf Unc | 2021 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2022 leaf Unc | 2022 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2023 Unc | 2023 | Canada, Ottawa | 50000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: J****U
IP: 207.***.72
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A146U
Hora: 2025-03-31 09:47:07


Usuario: S****a
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:43:50


Usuario: O****T
IP: 189.***.73
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-A715F
Hora: 2025-03-31 09:51:02


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:50:17


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:41:04