Canada 2 dollars


Atributos de las Monedas
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 2 dollars |
Krause number | KM# 449 |
Metal | Bi-Metallic: Aluminium-Bronze center, Nickel ring |
thickness | 1.8 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 7.3 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Reverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 2 dollars 1996 Proof | 1996 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1996 Unc | 1996 | 375483000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1997 Proof | 1997 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1997 Unc | 1997 | 16942000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 W Unc | 1998 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Proof | 1998 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1998 W Proof | 1998 | W | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Unc | 1998 | 5309000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1999 Proof | 1999 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1999 Unc | 1999 | 25130000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 W Unc | 2000 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Proof | 2000 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2000 W Proof | 2000 | W | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Unc | 2000 | 29847000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2001 Proof | 2001 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2001 Unc | 2001 | 11910000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2003 Proof | 2003 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2003 Unc | 2003 | 7123697 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2002 leaf Unc | 2002 | leaf | Canada, Ottawa | 27020000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: C***l
IP: 71.***.35
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S928U1
Hora: 2025-03-31 09:41:50


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:51:05


Usuario: 0****6
IP: 186.***.165
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-M115M
Hora: 2025-03-31 09:46:22


Usuario: 6****W
IP: 172.***.162
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: T-Mobile-REVVLV+5G
Hora: 2025-03-31 09:40:38