Canada 2 dollars


Atributos de las Monedas
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 2 dollars |
Krause number | KM# 449 |
Metal | Bi-Metallic: Aluminium-Bronze center, Nickel ring |
thickness | 1.8 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 7.3 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Reverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 2 dollars 1996 Proof | 1996 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1996 Unc | 1996 | 375483000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1997 Proof | 1997 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1997 Unc | 1997 | 16942000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 W Unc | 1998 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Proof | 1998 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1998 W Proof | 1998 | W | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1998 Unc | 1998 | 5309000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 1999 Proof | 1999 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 1999 Unc | 1999 | 25130000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 W Unc | 2000 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Proof | 2000 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2000 W Proof | 2000 | W | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2000 Unc | 2000 | 29847000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2001 Proof | 2001 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2001 Unc | 2001 | 11910000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2003 Proof | 2003 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 2 dollars 2003 Unc | 2003 | 7123697 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 2 dollars 2002 leaf Unc | 2002 | leaf | Canada, Ottawa | 27020000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: o****A
IP: 189.***.73
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-A715F
Hora: 2025-03-31 09:51:02


Usuario: J***o
IP: 99.***.201
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A546U1
Hora: 2025-03-31 09:37:49


Usuario: e****h
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: 6****F
IP: 200.***.217
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23053RN02A
Hora: 2025-03-31 09:48:07


Usuario: U****r
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:41:14