Canada 1 dollar


Atributos de las Monedas
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Brass plated Steel |
thickness | 1.95 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 6.27 g |
Anverso:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Reverso:

Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Susanna Blunt (SB), Susan Taylor
1952⁘2022
2023
ELIZABETH II D G REGINA
SB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 1 dollar 2012 leaf Proof | 2012 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2012 leaf Unc | 2012 | leaf | 119519000 | Unc | Valor(USD) | |
Canada 1 dollar 2013 leaf Proof | 2013 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2013 leaf Unc | 2013 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2014 leaf Unc | 2014 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2015 leaf Unc | 2015 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Proof | 2016 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2016 leaf Unc | 2016 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Proof | 2017 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2017 leaf Unc | 2017 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Proof | 2018 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2018 leaf Unc | 2018 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Proof | 2019 | leaf | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2019 leaf Unc | 2019 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2020 leaf Unc | 2020 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2021 leaf Unc | 2021 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2022 leaf Unc | 2022 | leaf | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 1 dollar 2023 Unc | 2023 | Canada, Ottawa | 50000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: H****6
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:45:29


Usuario: Y****I
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:37:55


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:48:29


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:50:57