Canada 10 cents


Atributos de las Monedas
Region | CAN |
---|---|
Denomination | 10 cents |
Krause number | KM# 447 |
Metal | Nickel plated Steel |
thickness | 1.22 mm |
diameter | 18.03 mm |
weight | 1.75 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Reverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Dora de Pedery-Hunt
1952 - 2002
ELIZABETH II D G REGINA
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Canada 10 cents 1990 Proof | 1990 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1990 Unc | 1990 | 65023000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1991 Proof | 1991 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1991 Unc | 1991 | 50397000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1993 Proof | 1993 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1993 Unc | 1993 | 135569000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1994 Proof | 1994 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1994 Unc | 1994 | 145800000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1995 Proof | 1995 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1995 Unc | 1995 | 123875000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1996 Proof | 1996 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1996 Unc | 1996 | 51814000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1997 Proof | 1997 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1997 Unc | 1997 | 43126000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1998 W Unc | 1998 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1998 Proof | 1998 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1998 Unc | 1998 | 203514000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1999 Proof | 1999 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 1999 Unc | 1999 | 258462000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 2000 W Unc | 2000 | W | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 2000 Proof | 2000 | Proof | Valor(USD) | |||
Canada 10 cents 2000 Unc | 2000 | 195117000 | Unc | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1999 P Proof | 1999 | P | 20000 | Proof | Valor(USD) | |
Canada 10 cents 2001 P Proof | 2001 | P | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 2001 P Unc | 2001 | P | 272465000 | Unc | Valor(USD) | |
Canada 10 cents 2003 P Proof | 2003 | P | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 2003 P Unc | 2003 | P | 164617000 | Unc | Valor(USD) | |
Canada 10 cents 1992 Proof | 1992 | Canada, Ottawa | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 1992 Unc | 1992 | Canada, Ottawa | 174476000 | Unc | Valor(USD) | |
Canada 10 cents 2002 Proof | 2002 | Canada, Ottawa | Proof | Valor(USD) | ||
Canada 10 cents 2002 P Unc | 2002 | P | Canada, Ottawa | 252563000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: x****y
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:43:39


Usuario: P****5
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:47:35


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:47:16


Usuario: 8****P
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: P****a
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:47:05