Japan 500 yen


Atributos de las Monedas
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 500 yen |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Brass ring |
thickness | 2 mm |
diameter | 26.5 mm |
weight | 7.1 g |
Anverso:

Plant
500 YEN
JAPAN
五百円
日本国
Reverso:

500
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 500 yen 2019 Unc | 2019 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2020 Unc | 2020 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2021 Unc | 2021 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2021 Proof | 2021 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2021 Unc | 2021 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2022 Proof | 2022 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2022 Unc | 2022 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2023 Proof | 2023 | Japan, Osaka | 38000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2024 Unc | 2024 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2024 Proof | 2024 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2000 Proof | 2000 | Japan, Osaka | 226000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2000 Unc | 2000 | Japan, Osaka | 595746000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2001 Proof | 2001 | Japan, Osaka | 238000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2001 Unc | 2001 | Japan, Osaka | 607803000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2002 Proof | 2002 | Japan, Osaka | 242000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2002 Unc | 2002 | Japan, Osaka | 504419000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2003 Proof | 2003 | Japan, Osaka | 275000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2003 Unc | 2003 | Japan, Osaka | 438130000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2004 Proof | 2004 | Japan, Osaka | 273000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2004 Unc | 2004 | Japan, Osaka | 356630000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2005 Proof | 2005 | Japan, Osaka | 258000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2005 Unc | 2005 | Japan, Osaka | 334762000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2006 Proof | 2006 | Japan, Osaka | 246000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2006 Unc | 2006 | Japan, Osaka | 381347000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2007 Proof | 2007 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2007 Unc | 2007 | Japan, Osaka | 409903000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2008 Proof | 2008 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2008 Unc | 2008 | Japan, Osaka | 432811000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2009 Proof | 2009 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2009 Unc | 2009 | Japan, Osaka | 343003000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2010 Proof | 2010 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2010 Unc | 2010 | Japan, Osaka | 406905000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2011 Proof | 2011 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2011 Unc | 2011 | Japan, Osaka | 301936000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2012 Proof | 2012 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2012 Unc | 2012 | Japan, Osaka | 260000000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2013 Proof | 2013 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2013 Unc | 2013 | Japan, Osaka | 137892000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2014 Proof | 2014 | Japan, Osaka | Proof | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2014 Unc | 2014 | Japan, Osaka | 167013000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 2015 Unc | 2015 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2016 Unc | 2016 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2017 Unc | 2017 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2018 Unc | 2018 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 2019 Unc | 2019 | Japan, Osaka | Unc | Valor(USD) | ||
Japan 500 yen 1982 Unc | 1982 | Japan, Osaka | 300000000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1983 Unc | 1983 | Japan, Osaka | 240000000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1984 Unc | 1984 | Japan, Osaka | 342850000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1985 Unc | 1985 | Japan, Osaka | 97150000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1986 Unc | 1986 | Japan, Osaka | 49960000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1987 Proof | 1987 | Japan, Osaka | 230000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1987 Unc | 1987 | Japan, Osaka | 2545000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1988 Proof | 1988 | Japan, Osaka | 200000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1988 Unc | 1988 | Japan, Osaka | 148018000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1989 Unc | 1989 | Japan, Osaka | 16042000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1989 Proof | 1989 | Japan, Osaka | 200000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1989 Unc | 1989 | Japan, Osaka | 192652000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1990 Proof | 1990 | Japan, Osaka | 200000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1990 Unc | 1990 | Japan, Osaka | 159753000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1991 Proof | 1991 | Japan, Osaka | 220000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1991 Unc | 1991 | Japan, Osaka | 169900000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1992 Proof | 1992 | Japan, Osaka | 250000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1992 Unc | 1992 | Japan, Osaka | 87880000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1993 Proof | 1993 | Japan, Osaka | 250000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1993 Unc | 1993 | Japan, Osaka | 131990000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1994 Proof | 1994 | Japan, Osaka | 227000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1994 Unc | 1994 | Japan, Osaka | 105545000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1995 Proof | 1995 | Japan, Osaka | 200000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1995 Unc | 1995 | Japan, Osaka | 182669000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1996 Proof | 1996 | Japan, Osaka | 189000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1996 Unc | 1996 | Japan, Osaka | 99024000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1997 Proof | 1997 | Japan, Osaka | 212000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1997 Unc | 1997 | Japan, Osaka | 172878000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1998 Proof | 1998 | Japan, Osaka | 200000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1998 Unc | 1998 | Japan, Osaka | 214408000 | Unc | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1999 Proof | 1999 | Japan, Osaka | 280000 | Proof | Valor(USD) | |
Japan 500 yen 1999 Unc | 1999 | Japan, Osaka | 164840000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: B****Y
IP: 186.***.111
Red: 3G
Área: US
Dispositivo: InfinixX6731B
Hora: 2025-03-31 08:20:38


Usuario: k****3
IP: 190.***.72
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G960U
Hora: 2025-03-31 07:24:57


Usuario: f****p
IP: 5.***.215
Red: 4G
Área: IT
Dispositivo: OPPO-CPH2065
Hora: 2025-03-31 05:42:08


Usuario: A***n
IP: 135.***.114
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 16 Pro Max
Hora: 2025-03-06 11:18:56


Usuario: 7****D
IP: 172.***.23
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 16
Hora: 2025-03-06 10:59:02