USA 1 dollar Morgan Dollar


Attributs des pièces
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | UC# 364 |
Metal | Silver 0.999 |
thickness | 2.4 mm |
diameter | 38.1 mm |
weight | 26.68 g |
Avers:

Liberty
Creators:
George Thomas Morgan
2021
E PLURIBUS UNUM
Revers:

Coat of arms
Creators:
George Thomas Morgan
IN GOD WE TRUST
ONE DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 1 dollar Morgan Dollar 1878 S Unc | 1878 | S | USA, San Francisco | 9744000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1878 Unc | 1878 | USA, Philadelphia | 10509550 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1878 Proof | 1878 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1879 Proof | 1879 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1879 Unc | 1879 | USA, Philadelphia | 14807100 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1879 S Unc | 1879 | S | USA, San Francisco | 18220000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1879 CC Unc | 1879 | CC | USA, Carson City | 756000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1879 O Unc | 1879 | O | USA, New Orleans | 2887000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1880 Proof | 1880 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1880 Unc | 1880 | USA, Philadelphia | 12601335 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1880 S Unc | 1880 | S | USA, San Francisco | 8900000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1880 CC Unc | 1880 | CC | USA, Carson City | 591000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1880 O Unc | 1880 | O | USA, New Orleans | 5305000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1881 Proof | 1881 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1881 Unc | 1881 | USA, Philadelphia | 9163975 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1881 S Unc | 1881 | S | USA, San Francisco | 12760000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1881 CC Unc | 1881 | CC | USA, Carson City | 296000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1881 O Unc | 1881 | O | USA, New Orleans | 5708000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1882 Proof | 1882 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1882 Unc | 1882 | USA, Philadelphia | 11101100 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1882 S Unc | 1882 | S | USA, San Francisco | 9250000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1882 CC Unc | 1882 | CC | USA, Carson City | 1133000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1882 O Unc | 1882 | O | USA, New Orleans | 6090000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1883 Proof | 1883 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1883 Unc | 1883 | USA, Philadelphia | 12291039 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1883 S Unc | 1883 | S | USA, San Francisco | 6250000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1883 CC Unc | 1883 | CC | USA, Carson City | 1204000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1883 O Unc | 1883 | O | USA, New Orleans | 8725000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1884 Proof | 1884 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1884 Unc | 1884 | USA, Philadelphia | 14070875 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1884 S Unc | 1884 | S | USA, San Francisco | 3200000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1884 CC Unc | 1884 | CC | USA, Carson City | 1136000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1884 O Unc | 1884 | O | USA, New Orleans | 9730000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1885 Proof | 1885 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1885 Unc | 1885 | USA, Philadelphia | 17787767 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1885 S Unc | 1885 | S | USA, San Francisco | 1497000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1885 CC Unc | 1885 | CC | USA, Carson City | 228000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1885 O Unc | 1885 | O | USA, New Orleans | 9185000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1886 Proof | 1886 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1886 Unc | 1886 | USA, Philadelphia | 19963886 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1886 S Unc | 1886 | S | USA, San Francisco | 750000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1886 O Unc | 1886 | O | USA, New Orleans | 10710000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1887 Proof | 1887 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1887 Unc | 1887 | USA, Philadelphia | 20290710 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1887 S Unc | 1887 | S | USA, San Francisco | 1771000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1887 O Unc | 1887 | O | USA, New Orleans | 11550000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1888 Proof | 1888 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1888 Unc | 1888 | USA, Philadelphia | 19183833 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1888 S Unc | 1888 | S | USA, San Francisco | 657000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1888 O Unc | 1888 | O | USA, New Orleans | 12150000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1889 Proof | 1889 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1889 Unc | 1889 | USA, Philadelphia | 21726811 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1889 S Unc | 1889 | S | USA, San Francisco | 700000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1889 CC Unc | 1889 | CC | USA, Carson City | 350000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1889 O Unc | 1889 | O | USA, New Orleans | 11875000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1890 Proof | 1890 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1890 Unc | 1890 | USA, Philadelphia | 16802590 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1890 S Unc | 1890 | S | USA, San Francisco | 8230373 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1890 CC Unc | 1890 | CC | USA, Carson City | 2309041 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1890 O Unc | 1890 | O | USA, New Orleans | 10701000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1891 Proof | 1891 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1891 Unc | 1891 | USA, Philadelphia | 8694206 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1891 S Unc | 1891 | S | USA, San Francisco | 5296000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1891 CC Unc | 1891 | CC | USA, Carson City | 1618000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1891 O Unc | 1891 | O | USA, New Orleans | 7954529 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1892 Proof | 1892 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1892 Unc | 1892 | USA, Philadelphia | 1037245 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1892 S Unc | 1892 | S | USA, San Francisco | 1200000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1892 CC Unc | 1892 | CC | USA, Carson City | 1352000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1892 O Unc | 1892 | O | USA, New Orleans | 2744000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1893 Proof | 1893 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1893 Unc | 1893 | USA, Philadelphia | 378792 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1893 S Unc | 1893 | S | USA, San Francisco | 100000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1893 CC Unc | 1893 | CC | USA, Carson City | 677000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1893 O Unc | 1893 | O | USA, New Orleans | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1894 Proof | 1894 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1894 Unc | 1894 | USA, Philadelphia | 110972 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1894 S Unc | 1894 | S | USA, San Francisco | 1260000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1894 O Unc | 1894 | O | USA, New Orleans | 1723000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1895 Proof | 1895 | USA, Philadelphia | 880 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1895 S Unc | 1895 | S | USA, San Francisco | 400000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1895 O Unc | 1895 | O | USA, New Orleans | 450000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1896 Proof | 1896 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1896 Unc | 1896 | USA, Philadelphia | 9967762 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1896 S Unc | 1896 | S | USA, San Francisco | 5000000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1896 O Unc | 1896 | O | USA, New Orleans | 4900000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1897 Proof | 1897 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1897 Unc | 1897 | USA, Philadelphia | 2822731 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1897 S Unc | 1897 | S | USA, San Francisco | 5825000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1897 O Unc | 1897 | O | USA, New Orleans | 4004000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1898 Proof | 1898 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1898 Unc | 1898 | USA, Philadelphia | 5884735 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1898 S Unc | 1898 | S | USA, San Francisco | 4102000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1898 O Unc | 1898 | O | USA, New Orleans | 4440000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1899 Proof | 1899 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1899 Unc | 1899 | USA, Philadelphia | 330846 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1899 S Unc | 1899 | S | USA, San Francisco | 2562000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1899 O Unc | 1899 | O | USA, New Orleans | 12290000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1900 Proof | 1900 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1900 Unc | 1900 | USA, Philadelphia | 8880938 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1900 S Unc | 1900 | S | USA, San Francisco | 3540000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1900 O Unc | 1900 | O | USA, New Orleans | 12590000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1901 Proof | 1901 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1901 Unc | 1901 | USA, Philadelphia | 6962813 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1901 S Unc | 1901 | S | USA, San Francisco | 2284000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1901 O Unc | 1901 | O | USA, New Orleans | 13320000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1902 Proof | 1902 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1902 Unc | 1902 | USA, Philadelphia | 7994777 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1902 S Unc | 1902 | S | USA, San Francisco | 1530000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1902 O Unc | 1902 | O | USA, New Orleans | 8636000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1903 Proof | 1903 | USA, San Francisco | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1903 Unc | 1903 | USA, San Francisco | 4652755 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1903 S Unc | 1903 | S | USA, San Francisco | 1241000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1903 O Unc | 1903 | O | USA, New Orleans | 4450000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1904 Proof | 1904 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
USA 1 dollar Morgan Dollar 1904 Unc | 1904 | USA, Philadelphia | 2788650 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1904 S Unc | 1904 | S | USA, San Francisco | 2304000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1904 O Unc | 1904 | O | USA, New Orleans | 3720000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1921 D Unc | 1921 | D | USA, Denver | 20345000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1921 S Unc | 1921 | S | USA, San Francisco | 21695000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 1921 Unc | 1921 | USA, Philadelphia | 44690000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Morgan Dollar 2021 CC Unc | 2021 | CC | USA, Philadelphia | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 2021 O Unc | 2021 | O | USA, Philadelphia | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 2021 D Unc | 2021 | D | USA, Denver | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Morgan Dollar 2021 S Unc | 2021 | S | USA, San Francisco | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: p****b
IP: 174.***.61
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 06:45:50


Utilisateur: T***a
IP: 172.***.19
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A536U1
Temps: 2025-03-31 06:31:27


Utilisateur: A****d
IP: 71.***.245
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S918U
Temps: 2025-03-31 06:14:16


Utilisateur: U****u
IP: 174.***.52
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 06:01:54


Utilisateur: I***S
IP: 69.***.164
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A356U
Temps: 2025-03-06 12:33:00