USA 1 dollar Seated Liberty


Attributs des pièces
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 71 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 38.1 mm |
weight | 26.73 g |
Avers:

Liberty
Star
Creators:
Christian Gobrecht
LIBERTY
Revers:

Coat of arms
Creators:
Christian Gobrecht
ONE DOL.
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 1 dollar Seated Liberty 1840 Unc | 1840 | USA, Philadelphia | 61005 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1841 Unc | 1841 | USA, Philadelphia | 173000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1842 Unc | 1842 | USA, Philadelphia | 184618 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1843 Unc | 1843 | USA, Philadelphia | 165100 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1844 Unc | 1844 | USA, Philadelphia | 20000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1845 Unc | 1845 | USA, Philadelphia | 24500 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1846 Unc | 1846 | USA, Philadelphia | 110600 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1846 O Unc | 1846 | O | USA, New Orleans | 59000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Seated Liberty 1847 Unc | 1847 | USA, Philadelphia | 140750 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1848 Unc | 1848 | USA, Philadelphia | 15000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1849 Unc | 1849 | USA, Philadelphia | 62600 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1850 Unc | 1850 | USA, Philadelphia | 7500 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1850 O Unc | 1850 | O | USA, New Orleans | 40000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Seated Liberty 1851 Unc | 1851 | USA, Philadelphia | 1300 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1852 Unc | 1852 | USA, Philadelphia | 1100 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1853 Unc | 1853 | USA, Philadelphia | 46110 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1854 Unc | 1854 | USA, Philadelphia | 33140 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1855 Unc | 1855 | USA, Philadelphia | 26000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1856 Unc | 1856 | USA, Philadelphia | 63500 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1857 Unc | 1857 | USA, Philadelphia | 94000 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1859 Proof | 1859 | USA, Philadelphia | 800 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1859 Unc | 1859 | USA, Philadelphia | 255700 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1859 S Unc | 1859 | S | USA, San Francisco | 20000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Seated Liberty 1859 O Unc | 1859 | O | USA, New Orleans | 360000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Seated Liberty 1860 Proof | 1860 | USA, Philadelphia | 1330 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1860 Unc | 1860 | USA, Philadelphia | 217600 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1860 O Unc | 1860 | O | USA, New Orleans | 515000 | Unc | Valeur(USD) |
USA 1 dollar Seated Liberty 1861 Unc | 1861 | USA, Philadelphia | 78500 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1862 Proof | 1862 | USA, Philadelphia | 550 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1862 Unc | 1862 | USA, Philadelphia | 11540 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1863 Proof | 1863 | USA, Philadelphia | 460 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1863 Unc | 1863 | USA, Philadelphia | 27200 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1864 Proof | 1864 | USA, Philadelphia | 470 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1864 Unc | 1864 | USA, Philadelphia | 30700 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1865 Proof | 1865 | USA, Philadelphia | 500 | Proof | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1865 Unc | 1865 | USA, Philadelphia | 46500 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 1 dollar Seated Liberty 1866 Proof | 1866 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: M***r
IP: 97.***.141
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S916U
Temps: 2025-03-31 09:48:22


Utilisateur: K****I
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:45:02


Utilisateur: y****r
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:50:17