USA 2.5 dollars Classic Head


Attributs des pièces
Melt Value | $411.08 3.833g Gold |
---|---|
Region | USA |
Denomination | 2½ dollars |
Krause number | KM# 56 |
Metal | Gold 0.917 |
diameter | 18.2 mm |
weight | 4.18 g |
Avers:

Liberty
Star
Creators:
William Kneass
LIBERTY
Revers:

Coat of arms
Creators:
William Kneass
2 1/2 D
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 2 5 dollars Classic Head 1834 Unc | 1834 | USA, Philadelphia | 112234 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1835 Unc | 1835 | USA, Philadelphia | 131402 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1836 Unc | 1836 | USA, Philadelphia | 547986 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1837 Unc | 1837 | USA, Philadelphia | 45080 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1838 Unc | 1838 | USA, Philadelphia | 47030 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1838 C Unc | 1838 | C | USA, Charlotte | 7880 | Unc | Valeur(USD) |
USA 2 5 dollars Classic Head 1839 Unc | 1839 | USA, Philadelphia | 27021 | Unc | Valeur(USD) | |
USA 2 5 dollars Classic Head 1839 C Unc | 1839 | C | USA, Charlotte | 18140 | Unc | Valeur(USD) |
USA 2 5 dollars Classic Head 1839 D Unc | 1839 | D | USA, Denver | 13674 | Unc | Valeur(USD) |
USA 2 5 dollars Classic Head 1839 O Unc | 1839 | O | USA, New Orleans | 17781 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: D****w
IP: 38.***.77
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A256E
Temps: 2025-03-31 09:49:23


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur: U****q
IP: 179.***.14
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23021RAAEG
Temps: 2025-03-31 09:41:13


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur: m****A
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50