USA 5 cents Capped Bust


Attributs des pièces
| Melt Value | $2.01 1.206g Silver |
|---|---|
| Region | USA |
| Denomination | 5 cents |
| Krause number | KM# 47 |
| Metal | Silver 0.893 |
| thickness | 1 mm |
| diameter | 15.5 mm |
| weight | 1.35 g |
Avers:

Liberty
Star
Creators:
William Kneass
1836
1837
Revers:

Bird
Creators:
William Kneass
5 C.
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 5 cents Capped Bust 1829 Unc | 1829 | USA, Philadelphia | 1230000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1830 Unc | 1830 | USA, Philadelphia | 1240000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1831 Unc | 1831 | USA, Philadelphia | 1242700 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1832 Unc | 1832 | USA, Philadelphia | 965000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1833 Unc | 1833 | USA, Philadelphia | 1370000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1834 Unc | 1834 | USA, Philadelphia | 1480000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1835 Unc | 1835 | USA, Philadelphia | 2760000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1836 Unc | 1836 | USA, Philadelphia | 1900000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1837 Unc | 1837 | USA, Philadelphia | 2276000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:45


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:48:38


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:53:00


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:48:22













