USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle


Attributs des pièces
| Melt Value | $10.04 6.019g Silver |
|---|---|
| Region | USA |
| Denomination | ¼ dollar |
| Krause number | KM# 44 |
| Metal | Silver 0.893 |
| diameter | 27 mm |
| weight | 6.74 g |
Avers:

Liberty
Star
Creators:
John Reich
LIBERTY
Revers:

Coat of arms
Creators:
John Reich
25 C.
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1815 Unc | 1815 | USA, Philadelphia | 89235 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1818 Unc | 1818 | USA, Philadelphia | 361174 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1819 Unc | 1819 | USA, Philadelphia | 144000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1820 Unc | 1820 | USA, Philadelphia | 127444 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1821 Unc | 1821 | USA, Philadelphia | 216851 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1822 Unc | 1822 | USA, Philadelphia | 64080 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1823 Unc | 1823 | USA, Philadelphia | 17800 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1824 Unc | 1824 | USA, Philadelphia | Unc | Valeur(USD) | ||
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1825 Unc | 1825 | USA, Philadelphia | 168000 | Unc | Valeur(USD) | |
| USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1828 Unc | 1828 | USA, Philadelphia | 102000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:51


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:56


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45













