France 10 euro cent


Attributs des pièces
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 1285 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Avers:

People
Star
Description:
Sower
Creators:
Laurent Jorio (L.JORIO), Louis-Oscar Roty (O.ROTY)
L.JORIO
O.ROTY
RF
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 10 euro cent 1999 Unc | 1999 | 447300000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2000 Unc | 2000 | 297400000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2001 Unc | 2001 | 144500000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | 206600000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | 180700000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | 40000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | 1500000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | 20000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | 45000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | 10000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | 60200000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | 10000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: J***o
IP: 99.***.201
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A546U1
Temps: 2025-03-31 09:37:49


Utilisateur: C****w
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:50:30


Utilisateur: n****H
IP: 187.***.247
Réseau: WIFI
Région: MX
Appareil: OPPO-CPH2579
Temps: 2025-03-31 09:47:34


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:38:20