France 20 euro cent


Attributs des pièces
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 1286 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Avers:

People
Star
Description:
Sower
Creators:
Laurent Jorio (L.JORIO), Louis-Oscar Roty (O.ROTY)
L.JORIO
O.ROTY
RF
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 20 euro cent 1999 Unc | 1999 | 454291200 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2000 Unc | 2000 | 148953600 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2001 Unc | 2001 | 256307108 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2002 Unc | 2002 | 191996000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2003 Unc | 2003 | 132139 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2003 Proof | 2003 | 15200 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2004 Unc | 2004 | 129103 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2004 Proof | 2004 | 11033 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2005 Unc | 2005 | 75151 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2005 Proof | 2005 | 8519 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2006 Unc | 2006 | 60116 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 20 euro cent 2006 Proof | 2006 | 9811 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur: j****S
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:43:17


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:39:05


Utilisateur: b****Y
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:49:51


Utilisateur: s****h
IP: 190.***.193
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A127M
Temps: 2025-03-31 09:42:20