France 50 euro cent


Attributs des pièces
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 1287 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Avers:

People
Star
Description:
Sower
Creators:
Laurent Jorio (L.JORIO), Louis-Oscar Roty (O.ROTY)
L.JORIO
O.ROTY
RF
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 50 euro cent 1999 Unc | 1999 | 105753600 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2000 Unc | 2000 | 179496000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2001 Unc | 2001 | 276252274 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2002 Unc | 2002 | 226384000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2003 Unc | 2003 | 132139 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2003 Proof | 2003 | 15200 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2004 Unc | 2004 | 129103 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2004 Proof | 2004 | 11033 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2005 Unc | 2005 | 75151 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2005 Proof | 2005 | 8519 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2006 Unc | 2006 | 60116 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 50 euro cent 2006 Proof | 2006 | 9811 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E****m
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:43:08


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:43:05


Utilisateur: K****4
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36


Utilisateur: w****w
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur: 7****w
IP: 179.***.112
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog545G
Temps: 2025-03-31 09:47:01