Germany 1 pfennig


Attributs des pièces
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 1 pfennig | 
| Krause number | KM# 105 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.38 mm | 
| diameter | 16.5 mm | 
| weight | 2 g | 
Avers:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 pfennig 1997 A Unc | 1997 | A | 70000  | Unc | Valeur(USD) | |
| Germany 1 pfennig 1999 J Unc | 1999 | J | 70000  | Unc | Valeur(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 G Unc | 2001 | G | 153018  | Unc | Valeur(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 F Unc | 2001 | F | 135808  | Unc | Valeur(USD) | |
| Germany 1 pfennig 2001 A Unc | 2001 | A | 135808  | Unc | Valeur(USD) | 
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2024-09-10 08:11:30


Utilisateur de US
Temps: 2024-09-10 08:09:49


Utilisateur de US
Temps: 2024-09-10 08:05:31


Utilisateur de US
Temps: 2024-09-10 04:13:50


Utilisateur de US
Temps: 2024-09-02 01:18:51













