Germany 1 pfennig


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 1 pfennig |
Krause number | KM# A101 |
Metal | Bronze plated Steel |
thickness | 1.38 mm |
diameter | 16.5 mm |
weight | 2 g |
Avers:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Adolf Jäger
BANK DEUTSCHER LÄNDER
Revers:

Plant
Description:
Ears
Creators:
Adolf Jäger
1 PFENNIG
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 1 pfennig 1948 J Unc | 1948 | J | Germany, Hamburg | 79303728 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 J Proof | 1948 | J | Germany, Hamburg | 100 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 G Unc | 1948 | G | Germany, Karlsruhe | 45603955 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Unc | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 68202676 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 F Proof | 1948 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Unc | 1948 | D | Germany, Munich | 46324750 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1948 D Proof | 1948 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Unc | 1949 | J | Germany, Hamburg | 101931470 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 J Proof | 1949 | J | Germany, Hamburg | 200 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 G Unc | 1949 | G | Germany, Karlsruhe | 70954433 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Unc | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 129935083 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 F Proof | 1949 | F | Germany, Stuttgart | 250 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Unc | 1949 | D | Germany, Munich | 99862735 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 1 pfennig 1949 D Proof | 1949 | D | Germany, Munich | 250 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 2****0
IP: 189.***.73
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-A715F
Temps: 2025-03-31 09:51:02


Utilisateur: X****F
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur: U****O
IP: 82.***.122
Réseau: WIFI
Région: GB
Appareil: samsung-SM-S918B
Temps: 2025-03-31 09:40:59


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:53:02


Utilisateur: S****N
IP: 179.***.14
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23021RAAEG
Temps: 2025-03-31 09:40:30