France 1 franc


Attributs des pièces
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 1 franc |
Krause number | KM# 885a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.41 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 1.3 g |
Avers:

Marianne
People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
Revers:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
1 FRANC
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 1 franc 1941 Unc | 1941 | 83485741 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1944 C Unc | 1944 | C | 19998000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1944 Unc | 1944 | 22608000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1945 C Unc | 1945 | C | 5219806 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1945 B Unc | 1945 | B | 4250866 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1945 Unc | 1945 | 61780000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1946 B Unc | 1946 | B | 26493000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1946 Unc | 1946 | 62385157 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1947 B Unc | 1947 | B | 31562000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1947 Unc | 1947 | 110448000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1948 B Unc | 1948 | B | 45481000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1948 Unc | 1948 | 96092000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1949 B Unc | 1949 | B | 35840000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1949 Unc | 1949 | 41090000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1950 B Unc | 1950 | B | 18800000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1950 Unc | 1950 | 27882286 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1957 B Unc | 1957 | B | 63967000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1957 Unc | 1957 | 16497000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1958 B Unc | 1958 | B | 13412000 | Unc | Valeur(USD) | |
France 1 franc 1958 Unc | 1958 | 21197000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 1 franc 1959 Unc | 1959 | 41975000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:36:52


Utilisateur: L****Z
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:41:14


Utilisateur: M****A
IP: 186.***.165
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-M115M
Temps: 2025-03-31 09:46:22


Utilisateur: M***r
IP: 97.***.141
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S916U
Temps: 2025-03-31 09:47:56


Utilisateur: E***z
IP: 189.***.191
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog(60)
Temps: 2025-03-31 09:39:53