France 1 franc


Attributs des pièces
| Region | FRA | 
|---|---|
| Denomination | 1 franc | 
| Krause number | KM# 902 | 
| Metal | Aluminium | 
| thickness | 1.85 mm | 
| diameter | 23 mm | 
| weight | 1.6 g | 
Avers:

Emblem
Plant
Description:
Ears
Creators:
Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (LB)
ETAT FRANÇAIS
Revers:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (LB)
1 FRANC
FAMILLE
PATRIE
TRAVAIL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| France 1 franc 1942 Unc | 1942 | 152144000  | Unc | Valeur(USD) | ||
| France 1 franc 1943 B Unc | 1943 | B | 68082000  | Unc | Valeur(USD) | |
| France 1 franc 1943 Unc | 1943 | 205564000  | Unc | Valeur(USD) | ||
| France 1 franc 1944 C Unc | 1944 | C | 74859000  | Unc | Valeur(USD) | |
| France 1 franc 1944 B Unc | 1944 | B | 13622000  | Unc | Valeur(USD) | |
| France 1 franc 1944 Unc | 1944 | 50605000  | Unc | Valeur(USD) | 
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:36:52


Utilisateur de UA
Temps: 2025-03-31 09:45:03


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:46:49


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:44:09


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:48:31













