France 2 euro


Attributs des pièces
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 1414 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Avers:

Plant
Star
Creators:
Joaquin Jimenez (J.JIMENEZ)
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
J.JIMENEZ
LIBERTÉ
RF
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 euro 1999 Unc | 1999 | 56695000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 1999 Proof | 1999 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2000 Unc | 2000 | 171120000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2000 Proof | 2000 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2001 Unc | 2001 | 237915793 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2001 Proof | 2001 | 15000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2002 Unc | 2002 | 153606500 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2002 Proof | 2002 | 21453 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2003 Unc | 2003 | 132139 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2003 Proof | 2003 | 15200 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2004 Unc | 2004 | 129103 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2004 Proof | 2004 | 11033 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2005 Unc | 2005 | 75151 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2005 Proof | 2005 | 8519 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2006 Unc | 2006 | 60116 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2006 Proof | 2006 | 9811 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2007 Unc | 2007 | 59549 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2007 Proof | 2007 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2008 Unc | 2008 | 55859 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2008 Proof | 2008 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2009 Unc | 2009 | 49100 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2009 Proof | 2009 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2010 Unc | 2010 | 47526 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2010 Proof | 2010 | 8992 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2011 Unc | 2011 | 36024000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2011 Proof | 2011 | 9000 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2012 Unc | 2012 | 36936000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2012 Proof | 2012 | 7804 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2013 Unc | 2013 | 17302500 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2013 Proof | 2013 | 6661 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2014 Unc | 2014 | 8892000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2014 Proof | 2014 | 5338 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2015 Unc | 2015 | 13000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2015 Proof | 2015 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2016 Unc | 2016 | 15876000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2016 Proof | 2016 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2017 Unc | 2017 | 29970000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2017 Proof | 2017 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2018 Unc | 2018 | 49518000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2018 Proof | 2018 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2019 Unc | 2019 | 36450000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2019 Proof | 2019 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2020 Unc | 2020 | 18061000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2020 Proof | 2020 | 7500 | Proof | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2021 Unc | 2021 | 7520000 | Unc | Valeur(USD) | ||
France 2 euro 2021 Proof | 2021 | 7500 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: j****Z
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur: r****B
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:47:05


Utilisateur: E****Q
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:42:26


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:38:18