France 2 francs


Attributs des pièces
| Region | FRA |
|---|---|
| Denomination | 2 francs |
| Krause number | KM# 904 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.7 mm |
| diameter | 27 mm |
| weight | 2.2 g |
Avers:

Liberty
Plant
Description:
Ears
Creators:
Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (LB)
ETAT FRANÇAIS
Revers:

Plant
Description:
Oak leaves
Creators:
Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (LB)
2 FRANCS
FAMILLE
PATRIE
TRAVAIL
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France 2 francs 1943 B Unc | 1943 | B | 34131000 | Unc | Valeur(USD) | |
| France 2 francs 1943 Unc | 1943 | 106997000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| France 2 francs 1944 С Unc | 1944 | С | 19470000 | Unc | Valeur(USD) | |
| France 2 francs 1944 B Unc | 1944 | B | 10298000 | Unc | Valeur(USD) | |
| France 2 francs 1944 Unc | 1944 | 25546000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:20


Utilisateur de AR
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:37:24


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:29













