Italy 10 lire


Attributs des pièces
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 lire |
Krause number | KM# 90 |
Metal | Aluminium |
thickness | 2.1 mm |
diameter | 29 mm |
weight | 3 g |
Avers:

Legendary creature
Creators:
Giuseppe Romagnoli (G.ROMAGNOLI), Pietro Giampaoli (P.GIAMPAOLI INC.)
G.ROMAGNOLI
P.GIAMPAOLI INC.
REPVBBLICA ITALIANA
Revers:

Plant
Creators:
Giuseppe Romagnoli (G.ROMAGNOLI), Pietro Giampaoli (P.GIAMPAOLI INC.)
L.10
R
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 lire 1946 R Unc | 1946 | R | 101000 | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 10 lire 1947 R Unc | 1947 | R | 12000 | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 10 lire 1948 R Unc | 1948 | R | 14400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 10 lire 1949 R Unc | 1949 | R | 49500000 | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 10 lire 1950 R Unc | 1950 | R | 53311000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:17


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:16


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:44:42


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:53