Spain 1 peseta


Attributs des pièces
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 1 peseta |
| Krause number | KM# 821 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.6 mm |
| diameter | 21 mm |
| weight | 1.2 g |
Avers:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Revers:

Coat of arms
1 PESETA
M
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 1 peseta 1982 M Unc | 1982 | M | Unc | Valeur(USD) | ||
| Spain 1 peseta 1983 M Unc | 1983 | M | 52000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1984 M Unc | 1984 | M | 131000000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1985 M Unc | 1985 | M | 220065000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1986 M Unc | 1986 | M | 299960000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1987 M Unc | 1987 | M | 299500000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1988 M Unc | 1988 | M | 223460000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 1 peseta 1989 M Unc | 1989 | M | 198415000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:50:57


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:04


Utilisateur de GB
Temps: 2025-03-31 09:40:59













