Germany 100 euro UNESCO World Heritage - Speyer Cathedral


Attributs des pièces
Melt Value | $1,819.30 15.534g Gold |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 100 euro |
Krause number | UC# 234 |
Metal | Gold 0.999 |
thickness | 1.65 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 15.55 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Bodo Broschat
100 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Geography
Creators:
Bodo Broschat
UNESCO - WELTERBE DOM ZU SPEYER
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Speyer Cathedral 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 31003 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Speyer Cathedral 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 31003 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Speyer Cathedral 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 31003 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Speyer Cathedral 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 31003 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Speyer Cathedral 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 31003 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:35


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:50:23


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:49:47