Spain 1 euro


Attributs des pièces
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Avers:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
Revers:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | 4300000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | 92200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | 116200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | 107200000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | 116300000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | 100900000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | 1500 | Proof | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | 25400000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | 3000000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Proof | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Unc | Valeur(USD) | ||
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: b***m
IP: 24.***.152
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:53:00


Utilisateur: T****V
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur: g****y
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:15


Utilisateur: L****R
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:41:14


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17