Spain 200 pesetas


Attributs des pièces
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 200 pesetas |
Krause number | KM# 992 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.6 mm |
diameter | 25.5 mm |
weight | 10.5 g |
Avers:

Royal family
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Revers:

200 PTAS
ESPAÑA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 200 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 5008000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 200 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2175000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 200 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 30000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:05


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:29


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:41:50


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:38:18