Spain 5 pesetas


Attributs des pièces
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 5 pesetas |
| Krause number | KM# 833 |
| Metal | Aluminium-Bronze |
| thickness | 1.8 mm |
| diameter | 17.5 mm |
| weight | 3 g |
Avers:

ESPAÑA
Revers:

5 PTAS
M
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 5 pesetas 1989 M Unc | 1989 | M | Unc | Valeur(USD) | ||
| Spain 5 pesetas 1990 M Unc | 1990 | M | 191740000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 5 pesetas 1991 M Unc | 1991 | M | 318820000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 5 pesetas 1992 M Unc | 1992 | M | 493224000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 5 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 923978000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 5 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 4900000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 5 pesetas 2001 M Unc | 2001 | M | 294800000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:42:53


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur de MX
Temps: 2025-03-31 09:47:34


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:38:14


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:43:45













