Spain 10 pesetas


Attributs des pièces
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 10 pesetas |
| Krause number | KM# 903 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 2.05 mm |
| diameter | 18.5 mm |
| weight | 3.95 g |
Avers:

Royal family
1992
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
Revers:

Coat of arms
Crowns
10 PESETAS
M
PLUS ULTRA
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 10 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 14965000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 10 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2125000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 10 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 2400000 | Unc | Valeur(USD) | |
| Spain 10 pesetas 1992 M Unc | 1992 | M | Spain, Madrid | 51820000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:41:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:37:31


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:44:23


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:53:02












