Spain 10 céntimos


Attributs des pièces
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 10 céntimos |
| Krause number | KM# 766 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 2 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 1.9 g |
Avers:

People
Warrior
Description:
Man riding a horse
ESPAÑA
Revers:

Coat of arms
DIEZ CENTS
UNA GRANDE LIBRE
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 10 céntimos 1940 Unc | 1940 | 255000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Spain 10 céntimos 1940 Unc | 1940 | Unc | Valeur(USD) | |||
| Spain 10 céntimos 1941 Unc | 1941 | Unc | Valeur(USD) | |||
| Spain 10 céntimos 1941 Unc | 1941 | 247981000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Spain 10 céntimos 1945 Unc | 1945 | 250000000 | Unc | Valeur(USD) | ||
| Spain 10 céntimos 1953 Unc | 1953 | 865850000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:39:19


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:13


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:48:07


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:43:17













