Spain 50 pesetas


Attributs des pièces
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 pesetas |
Krause number | KM# 991 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 20.5 mm |
weight | 5.6 g |
Avers:

Royal family
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
JUAN CARLOS I
Revers:

Coat of arms
Crowns
50 PTAS
M
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 17496000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 50 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2100000 | Unc | Valeur(USD) | |
Spain 50 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 2000000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:53:04


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:52:25


Utilisateur de AR
Temps: 2025-03-31 09:42:26


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:56