Spain 50 pesetas


Attributs des pièces
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 50 pesetas |
Krause number | KM# 788 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.4 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 12.4 g |
Avers:

Head of state
Description:
Francisco Franco (Head of State of Spain)
1957
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
Revers:

Bird
Coat of arms
Description:
Eagle
50 PTAS
UNA GRANDE LIBRE PLUS ULTRA
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 50 pesetas 1957 BA Unc | 1957 | BA | Spain, Madrid | 43000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 75 Unc | 1957 | 75 | Spain, Madrid | 24845000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 74 Unc | 1957 | 74 | Spain, Madrid | 850000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 73 Proof | 1957 | 73 | Spain, Madrid | 75000 | Proof | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 72 Proof | 1957 | 72 | Spain, Madrid | 25000 | Proof | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 71 Proof | 1957 | 71 | Spain, Madrid | 28000 | Proof | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 70 Proof | 1957 | 70 | Spain, Madrid | 23000 | Proof | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 69 Unc | 1957 | 69 | Spain, Madrid | 4400000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 68 Unc | 1957 | 68 | Spain, Madrid | 19000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 67 Unc | 1957 | 67 | Spain, Madrid | 1200 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 60 Unc | 1957 | 60 | Spain, Madrid | 1000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 59 Unc | 1957 | 59 | Spain, Madrid | 21471000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 LG Unc | 1957 | 58_LG | Spain, Madrid | 28000000 | Unc | Valeur(USD) |
Spain 50 pesetas 1957 58 GL Unc | 1957 | 58_GL | Spain, Madrid | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: F****O
IP: 187.***.247
Réseau: WIFI
Région: MX
Appareil: OPPO-CPH2579
Temps: 2025-03-31 09:47:34


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:47:26


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: C***l
IP: 71.***.35
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S928U1
Temps: 2025-03-31 09:41:50