Germany 2 pfennig


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 2 pfennig |
Krause number | KM# 2 |
Metal | Copper |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 20 mm |
weight | 3.25 g |
Avers:

Coat of arms
Description:Eagle (heraldry)
Revers:

2 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 2 pfennig 1873 G Unc | 1873 | G | Germany, Karlsruhe | 118000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 F Unc | 1873 | F | Germany, Stuttgart | 22000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 D Unc | 1873 | D | Germany, Munich | 2358000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 C Unc | 1873 | C | Germany, Frankfurt am Main | 160649 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 B Unc | 1873 | B | Germany, Hannover | 289795 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1873 A Unc | 1873 | A | Germany, Berlin | 877385 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 H Unc | 1874 | H | Germany, Darmstadt | 2706000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 G Unc | 1874 | G | Germany, Karlsruhe | 6128000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 F Unc | 1874 | F | Germany, Stuttgart | 6405000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 E Unc | 1874 | E | Germany, Dresden | 5090000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 D Unc | 1874 | D | Germany, Munich | 2943000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 C Unc | 1874 | C | Germany, Frankfurt am Main | 17474080 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 B Unc | 1874 | B | Germany, Hannover | 10310240 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1874 A Unc | 1874 | A | Germany, Berlin | 37359910 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 14210000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 3309000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 11903000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 9827000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 7872000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 11160000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 35540723 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 15843800 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 28962720 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 1995000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 3630000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 3502000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 7207000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 4988000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 10296000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 12279563 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 7096950 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 18906335 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 60010 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 2 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 9827295 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:44:09


Utilisateur: u****6
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:44:08


Utilisateur: x****p
IP: 174.***.16
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G973U
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: 2****S
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:36:54


Utilisateur: Y****S
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:43:08