Germany 10 pfennig


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 pfennig |
Krause number | KM# 4 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 1.35 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 4 g |
Avers:

Coat of arms
Description:Eagle (heraldry)
Revers:

10 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 pfennig 1873 H Unc | 1873 | H | Germany, Darmstadt | 44000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 G Unc | 1873 | G | Germany, Karlsruhe | 519000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 F Unc | 1873 | F | Germany, Stuttgart | 476000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 D Unc | 1873 | D | Germany, Munich | 472000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 C Unc | 1873 | C | Germany, Frankfurt am Main | 522133 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 B Unc | 1873 | B | Germany, Hannover | 332581 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1873 A Unc | 1873 | A | Germany, Berlin | 930854 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 H Unc | 1874 | H | Germany, Darmstadt | 3323000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 G Unc | 1874 | G | Germany, Karlsruhe | 5552000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 F Unc | 1874 | F | Germany, Stuttgart | 7309000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 E Unc | 1874 | E | Germany, Dresden | 3157000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 D Unc | 1874 | D | Germany, Munich | 3586000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 C Unc | 1874 | C | Germany, Frankfurt am Main | 12029314 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 B Unc | 1874 | B | Germany, Hannover | 2669093 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1874 A Unc | 1874 | A | Germany, Berlin | 7664444 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 9407000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 4268000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 5390000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 7975000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 9833000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 13365000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 8304202 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 4120400 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 15522645 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 11315000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 3227000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 6222000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 7034000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 6161000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 16787000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 13214086 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 10120520 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 34175109 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 J Unc | 1888 | J | Germany, Hamburg | 1436000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 G Unc | 1888 | G | Germany, Karlsruhe | 1081000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 F Unc | 1888 | F | Germany, Stuttgart | 1340000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 E Unc | 1888 | E | Germany, Muldenhütten | 1268000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 D Unc | 1888 | D | Germany, Munich | 2493000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1888 A Unc | 1888 | A | Germany, Berlin | 8519446 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 J Unc | 1889 | J | Germany, Hamburg | 1638000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 G Unc | 1889 | G | Germany, Karlsruhe | 1223000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 F Unc | 1889 | F | Germany, Stuttgart | 2432000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 E Unc | 1889 | E | Germany, Muldenhütten | 1493000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 D Unc | 1889 | D | Germany, Munich | 2813000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 pfennig 1889 A Unc | 1889 | A | Germany, Berlin | 11541679 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: J****7
IP: 98.***.202
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S918U
Temps: 2025-03-31 09:43:04


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:47:16


Utilisateur: D****3
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:40:21


Utilisateur: S****U
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur: J***o
IP: 99.***.201
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-A546U1
Temps: 2025-03-31 09:37:49