Germany 50 pfennig


Attributs des pièces
| Melt Value | $4.33 2.499g Silver |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 50 pfennig |
| Krause number | KM# 6 |
| Metal | Silver 0.900 |
| thickness | 1 mm |
| diameter | 20 mm |
| weight | 2.777 g |
Avers:

Coat of arms
Crowns
Description:Eagle (heraldry)
Revers:

50 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 50 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 2411000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 2034000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 874000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 353000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 4668000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2046678 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 2799238 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 7094851 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 3589000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 1877000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 1797000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 4448000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 4127000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 3641000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 10945173 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 11016100 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 34475394 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 J Unc | 1877 | J | Germany, Hamburg | 1526000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 H Unc | 1877 | H | Germany, Darmstadt | 622000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 F Unc | 1877 | F | Germany, Stuttgart | 1311000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 E Unc | 1877 | E | Germany, Dresden | 1121000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 D Unc | 1877 | D | Germany, Munich | 3004000 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 C Unc | 1877 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2387753 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 3690904 | Unc | Valeur(USD) |
| Germany 50 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 3248711 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:53:02


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:48:22


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:45:29


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:44:42













