Germany 5 euro Subtropical Zone


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 5 euro |
Krause number | UC# 210 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.3 mm |
diameter | 27.25 mm |
weight | 9 g |
Avers:

Coat of arms
Star
Creators:
Stefanie Radtke
2018
5 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Animals
Nature
Creators:
Patrick Niesel
SUBTROPISCHE ZONE
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 J Unc | 2018 | J | Germany, Hamburg | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 J Proof | 2018 | J | Germany, Hamburg | 80000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 G Unc | 2018 | G | Germany, Karlsruhe | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 G Proof | 2018 | G | Germany, Karlsruhe | 80000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 F Unc | 2018 | F | Germany, Stuttgart | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 F Proof | 2018 | F | Germany, Stuttgart | 80000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 D Unc | 2018 | D | Germany, Munich | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 D Proof | 2018 | D | Germany, Munich | 80000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 A Unc | 2018 | A | Germany, Berlin | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 5 euro Subtropical Zone 2018 A Proof | 2018 | A | Germany, Berlin | 80000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: T***r
IP: 107.***.67
Réseau: WWAN
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:37:24


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:51:45


Utilisateur: d****C
IP: 179.***.112
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motog545G
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:39:05


Utilisateur: s****d
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39