Germany 10 euro In the Air - An Land


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 231 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2020
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
Revers:

Transport
Creators:
Andre Witting (AW)
AN LAND
AW
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Unc | 2020 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 J Proof | 2020 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Unc | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 G Proof | 2020 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Unc | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 F Proof | 2020 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Unc | 2020 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 D Proof | 2020 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Unc | 2020 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air An Land 2020 A Proof | 2020 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:50:30


Utilisateur: b***m
IP: 24.***.152
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:53:00


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:47:26


Utilisateur: D****2
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:41:14


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:39:05