Germany 10 euro In the Air - On Water


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 236 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2021
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Transport
Creators:
Daniel Engelberg (DE)
AUF DEM WASSER
DE
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Unc | 2021 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Proof | 2021 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Unc | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Proof | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Unc | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Proof | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Unc | 2021 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Proof | 2021 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Unc | 2021 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Proof | 2021 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:36:52


Utilisateur: z****d
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur: T***r
IP: 107.***.67
Réseau: WWAN
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:37:24


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:51:03


Utilisateur: z****S
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:53:04