Germany 10 euro In the Air - On Water


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 236 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 2.25 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Andre Witting
10 EURO
2021
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Transport
Creators:
Daniel Engelberg (DE)
AUF DEM WASSER
DE
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Unc | 2021 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 J Proof | 2021 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Unc | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 G Proof | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Unc | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 F Proof | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Unc | 2021 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 D Proof | 2021 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Unc | 2021 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air On Water 2021 A Proof | 2021 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: T****Y
IP: 187.***.9
Réseau: WIFI
Région: AR
Appareil: TCL-T507A
Temps: 2025-03-31 09:43:39


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: F****P
IP: 201.***.101
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-G990E
Temps: 2025-03-31 09:39:46


Utilisateur: f****8
IP: 189.***.73
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-A715F
Temps: 2025-03-31 09:51:02


Utilisateur: R****a
IP: 75.***.117
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 14 Pro
Temps: 2025-03-31 09:42:53