Germany 10 euro In the Air - Paragliding


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 217 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
10 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Aviation
Nature
Creators:
Andre Witting
IN DER LUFT
NT
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 9****Z
IP: 207.***.72
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-A146U
Temps: 2025-03-31 09:48:31


Utilisateur: t****7
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:43:17


Utilisateur: S****3
IP: 187.***.96
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: motorolaedge40neo
Temps: 2025-03-31 09:37:45


Utilisateur: w****Q
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur: A***z
IP: 186.***.109
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-21091116UG
Temps: 2025-03-31 09:44:49