Germany 10 euro In the Air - Paragliding


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 217 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
10 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Aviation
Nature
Creators:
Andre Witting
IN DER LUFT
NT
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: C***l
IP: 71.***.35
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S928U1
Temps: 2025-03-31 09:41:50


Utilisateur: r****B
IP: 189.***.73
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: samsung-SM-A715F
Temps: 2025-03-31 09:51:02


Utilisateur: Q****v
IP: 94.***.235
Réseau: 4G
Région: UA
Appareil: samsung-SM-A325F
Temps: 2025-03-31 09:45:03


Utilisateur: M***r
IP: 97.***.141
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S916U
Temps: 2025-03-31 09:47:56


Utilisateur: 3****c
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:49:51