Germany 10 euro In the Air - Paragliding


Attributs des pièces
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 10 euro |
Krause number | UC# 217 |
Metal | Tri-Metallic: Copper-Nickel center, Polymer inner ring, Copper-Nickel outer ring |
thickness | 1.9 mm |
diameter | 28.75 mm |
weight | 9.8 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Natalie Tekampe (NT)
10 EURO
2019
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Aviation
Nature
Creators:
Andre Witting
IN DER LUFT
NT
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 euro In the Air Paragliding 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | 50000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:47:16


Utilisateur: j****q
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:15


Utilisateur: e****9
IP: 179.***.14
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23021RAAEG
Temps: 2025-03-31 09:41:13


Utilisateur: Z****g
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:39:36


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:50:30