Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich 1972 - Athletes


Attributs des pièces
Melt Value | $11.84 9.688g Silver |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 10 mark |
Krause number | KM# 132 |
Metal | Silver 0.625 |
thickness | 2.07 mm |
diameter | 32.5 mm |
weight | 15.5 g |
Avers:

Coat of arms
Creators:
Siegmund Schütz
10 DEUTSCHE MARK
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Revers:

Olympic Games
People
Creators:
Siegmund Schütz
OLYMPISCHE SPIELE 1972 IN MÜNCHEN
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 J Unc | 1972 | J | Germany, Hamburg | 4850000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 J Proof | 1972 | J | Germany, Hamburg | 150000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 G Unc | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 4850000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 G Proof | 1972 | G | Germany, Karlsruhe | 150000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 F Unc | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 4850000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 F Proof | 1972 | F | Germany, Stuttgart | 150000 | Proof | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 D Unc | 1972 | D | Germany, Munich | 4850000 | Unc | Valeur(USD) |
Germany 10 mark XX summer Olympic Games Munich Athletes 1972 D Proof | 1972 | D | Germany, Munich | 150000 | Proof | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: S***B
IP: 172.***.54
Réseau: 5G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:42:17


Utilisateur: 5****P
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:48:07


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:38:18


Utilisateur: E***t
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur: 7****R
IP: 82.***.122
Réseau: WIFI
Région: GB
Appareil: samsung-SM-S918B
Temps: 2025-03-31 09:40:59