10C U.S. Philippines


Attributs des pièces
Region | USA |
---|---|
Denomination | 10 Centavos |
Metal | Silver |
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
10C U S Philippines 1937 M Unc | 1937 | M | M | Unc | Valeur(USD) | |
10C U S Philippines 1938 M Unc | 1938 | M | M | Unc | Valeur(USD) | |
10C U S Philippines 1941 M Unc | 1941 | M | M | Unc | Valeur(USD) | |
10C U S Philippines 1944 D Unc | 1944 | D | D | Unc | Valeur(USD) | |
10C U S Philippines 1945 D Unc | 1945 | D | D | Unc | Valeur(USD) | |
10C U S Philippines 1945 D Unc | 1945 | D | D | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2024-08-02 06:43:26


Utilisateur de US
Temps: 2024-07-29 06:06:13


Utilisateur de US
Temps: 2024-07-23 17:11:00


Utilisateur de US
Temps: 2024-07-23 17:06:25


Utilisateur de US
Temps: 2024-07-23 17:06:24