USA 10 dollars Liberty Head American Eagle


Attributs des pièces
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | 10 Dollars |
| Metal | Gold |
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1838 Proof | 1838 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Valeur(USD) | |
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1839 Proof | 1839 | USA, Philadelphia | 5 | Proof | Valeur(USD) | |
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1843 Proof | 1843 | USA, Philadelphia | 6 | Proof | Valeur(USD) | |
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1844 O Proof | 1844 | O | USA, New Orleans | 1 | Proof | Valeur(USD) |
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1845 Proof | 1845 | USA, Philadelphia | Proof | Valeur(USD) | ||
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1858 Proof | 1858 | USA, Philadelphia | 4 | Proof | Valeur(USD) | |
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1851 Unc | 1851 | P | Unc | Valeur(USD) | ||
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1861 Proof | 1861 | P | Proof | Valeur(USD) | ||
| USA 10 dollars Liberty Head American Eagle 1861 Unc | 1861 | P | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:23


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:07


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:43:08


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:39:53













