Australia 1 dollar


Attributs des pièces
Region | AUS |
---|---|
Denomination | 1 dollar |
Krause number | KM# 84 |
Metal | Aluminium-Bronze |
thickness | 2.56 mm |
diameter | 25 mm |
weight | 9 g |
Avers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Raphael David Maklouf (RDM)
AUSTRALIA
ELIZABETH II
RDM
Revers:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Raphael David Maklouf (RDM)
AUSTRALIA
ELIZABETH II
RDM
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia 1 dollar 1985 Proof | 1985 | 75000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1985 Unc | 1985 | 96200000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1987 Unc | 1987 | 200000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1987 Proof | 1987 | 70000 | Proof | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1989 Unc | 1989 | Unc | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1989 Proof | 1989 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1990 Unc | 1990 | Unc | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1990 Proof | 1990 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1991 Unc | 1991 | 148000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1991 Proof | 1991 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1992 Unc | 1992 | 8000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1994 Proof | 1994 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1994 Unc | 1994 | 47639000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1995 Proof | 1995 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1995 Unc | 1995 | 21412000 | Unc | Valeur(USD) | ||
Australia 1 dollar 1998 Proof | 1998 | Proof | Valeur(USD) | |||
Australia 1 dollar 1998 Unc | 1998 | 16248000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: 4****6
IP: 24.***.243
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: motorola-motogstylus5G-2023
Temps: 2025-03-31 09:45:16


Utilisateur: y****v
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: C***l
IP: 71.***.35
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S928U1
Temps: 2025-03-31 09:41:50


Utilisateur: H****z
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:48:38


Utilisateur: 6****l
IP: 200.***.217
Réseau: WIFI
Région: BR
Appareil: Redmi-23053RN02A
Temps: 2025-03-31 09:48:07