Italy 10 soldi


Attributs des pièces
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 soldi |
Krause number | C# 6 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 2.5 g |
Avers:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Crowns
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 soldi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 430000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 450000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 175000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | Valeur(USD) | |
Italy 10 soldi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 550000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 160000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 600000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 18000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 332000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 490000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 350000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 10 soldi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2050000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: Z****h
IP: 75.***.71
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S901U
Temps: 2025-03-31 09:47:35


Utilisateur: J***e
IP: 38.***.174
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: Redmi-M2101K7BG
Temps: 2025-03-31 09:46:49


Utilisateur: e***r
IP: 38.***.123
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: InfinixX6525
Temps: 2025-03-31 09:41:17


Utilisateur: R****j
IP: 72.***.80
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G990U2
Temps: 2025-03-31 09:47:05


Utilisateur: F****r
IP: 172.***.217
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: motorola-motog5G-2024
Temps: 2025-03-31 09:37:20