Italy 10 centesimi


Attributs des pièces
| Melt Value | $0.67 0.4g Silver |
|---|---|
| Region | ITA |
| Denomination | 10 centesimi |
| Krause number | C# 4 |
| Metal | Silver 0.200 |
| diameter | 18 mm |
| weight | 2 g |
Avers:

Crowns
Monogram
N
Revers:

10 CENT
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 10 centesimi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 740000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 10 centesimi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 12000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 10 centesimi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 875000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 10 centesimi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 760000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 10 centesimi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2670000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 10 centesimi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1540000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:45:16


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:46:49


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:16


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:49:47


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:01













