Italy 20 lire


Attributs des pièces
Melt Price | $640.72 5.806g Gold |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 20 lire |
Krause number | KM# 11 |
Metal | Gold 0.900 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 6.451 g |
Avers:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Coat of arms
Crowns
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 20 lire 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 45000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 87000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 53000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 114000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 55000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 57000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 20 lire 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 39000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: n****b
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: M****e
IP: 50.***.40
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S908U
Temps: 2025-03-31 09:43:50


Utilisateur: Z****D
IP: 172.***.162
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: T-Mobile-REVVLV+5G
Temps: 2025-03-31 09:40:38


Utilisateur: M***r
IP: 97.***.141
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S916U
Temps: 2025-03-31 09:50:57


Utilisateur: T***r
IP: 107.***.67
Réseau: WWAN
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:37:24