Italy 20 lire


Attributs des pièces
| Melt Value | $772.48 5.806g Gold | 
|---|---|
| Region | ITA | 
| Denomination | 20 lire | 
| Krause number | KM# 11 | 
| Metal | Gold 0.900 | 
| thickness | 1.2 mm | 
| diameter | 21 mm | 
| weight | 6.451 g | 
Avers:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Coat of arms
Crowns
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 20 lire 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 45000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 87000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 53000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 114000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 55000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 57000  | Unc | Valeur(USD) | 
| Italy 20 lire 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 39000  | Unc | Valeur(USD) | 
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:01


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:04


Utilisateur de GB
Temps: 2025-03-31 09:40:59


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:37:24













