Italy 3 centesimi


Attributs des pièces
| Region | ITA |
|---|---|
| Denomination | 3 centesimi |
| Krause number | C# 2 |
| Metal | Copper |
| thickness | 2 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 6.27 g |
Avers:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Crowns
Liste des variétés de pièces
| Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 3 centesimi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1878000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 215000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 212000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1810 V Unc | 1810 | V | Italy, Venice | Unc | Valeur(USD) | |
| Italy 3 centesimi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 2798000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 117000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 2098000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 63000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 527000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1809 V Unc | 1809 | V | Italy, Venice | 127000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 3012000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 845000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 1845000 | Unc | Valeur(USD) |
| Italy 3 centesimi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2598000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur de BR
Temps: 2025-03-31 09:50:23


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:47:35


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:51:03


Utilisateur de US
Temps: 2025-03-31 09:40:44


Utilisateur de CA
Temps: 2025-03-31 09:48:29













