Italy 1 soldo


Attributs des pièces
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 soldo |
Krause number | C# 3 |
Metal | Copper |
thickness | 2.5 mm |
diameter | 27.5 mm |
weight | 10.95 g |
Avers:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Revers:

Crowns
Liste des variétés de pièces
Nom | Année | Marque | Monnaie | Tirage | Artisanat | Valeur(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 soldo 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 105000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 2897000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1809 B Unc | 1809 | B | Italy, Bologna | 1340000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 1454000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 265000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 345000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 1450000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2390000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 1196000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 300000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 2260000 | Unc | Valeur(USD) |
Italy 1 soldo 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 1350000 | Unc | Valeur(USD) |
Enregistrements de reconnaissance


Utilisateur: B****n
IP: 152.***.185
Réseau: 4G
Région: US
Appareil: samsung-SM-G715U1
Temps: 2025-03-31 09:38:13


Utilisateur: Y****W
IP: 68.***.92
Réseau: WIFI
Région: CA
Appareil: samsung-SM-G990W2
Temps: 2025-03-31 09:42:09


Utilisateur: G****f
IP: 94.***.235
Réseau: 4G
Région: UA
Appareil: samsung-SM-A325F
Temps: 2025-03-31 09:45:03


Utilisateur: G***e
IP: 69.***.135
Réseau: WiFi
Région: US
Appareil: iPhone 13
Temps: 2025-03-31 09:38:18


Utilisateur: S***a
IP: 98.***.81
Réseau: WIFI
Région: US
Appareil: samsung-SM-S711U
Temps: 2025-03-31 09:38:20